Yes Bank Education Loan EMI Calculator
Current Yes Bank education loan interest rate: 9% p.a.. For a โน30 lakh loan at 9% for 20 years, EMI is โน26,992/month.
โน
โน50.75 Lโน1.00 Crโน1.50 Cr
%
5%12%24%
months
2y5y10y
Monthly EMI
โน19,001
per month
Principal
โน15.00 L
66%
Interest
โน7.80 L
34.2%
Total Payable
โน22.80 L
100%
Principal 66%Interest 34.2%
Current Bank Rates โ India
Click Calculate to load a bank's rate directly into the calculator.
12 banks ยท Sorted by
Education Loan ยท India| Bank | Rate Range (p.a.) โ | Action |
|---|---|---|
SBI State Bank of India | 9.10% โ 10.50% | Calculate |
Bank of Baroda Bank of Baroda | 9.25% โ 10.65% | Calculate |
Canara Bank Canara Bank | 9.25% โ 11.00% | Calculate |
Union Bank Union Bank of India | 9.30% โ 10.50% | Calculate |
HDFC Bank HDFC Bank Ltd | 9.35% โ 13.00% | Calculate |
PNB Punjab National Bank | 9.40% โ 11.00% | Calculate |
Kotak Mahindra Kotak Mahindra Bank | 9.45% โ 13.00% | Calculate |
ICICI Bank ICICI Bank Ltd | 9.50% โ 13.00% | Calculate |
IDFC First IDFC First Bank | 9.50% โ 13.00% | Calculate |
IndusInd Bank IndusInd Bank Ltd | 9.50% โ 13.50% | Calculate |
Axis Bank Axis Bank Ltd | 9.75% โ 13.50% | Calculate |
Yes Bank Yes Bank Ltd | 9.75% โ 14.00% | Calculate |
Indicative rates only. Actual rate depends on credit score, income, and bank policy.