Bank of Baroda Home Loan EMI Calculator
Current Bank of Baroda home loan interest rate: 8.4% p.a.. For a โน30 lakh loan at 8.4% for 20 years, EMI is โน25,845/month.
โน
โน2.51 Crโน5.00 Crโน7.50 Cr
%
5%12%24%
months
2y5y10y15y
Monthly EMI
โน25,845
per month
Principal
โน30.00 L
48%
Interest
โน32.03 L
51.6%
Total Payable
โน62.03 L
100%
Principal 48%Interest 51.6%
Current Bank Rates โ India
Click Calculate to load a bank's rate directly into the calculator.
12 banks ยท Sorted by
Home Loan ยท India| Bank | Rate Range (p.a.) โ | Action |
|---|---|---|
Union Bank Union Bank of India | 8.35% โ 10.75% | Calculate |
Bank of Baroda Bank of Baroda | 8.40% โ 10.60% | Calculate |
Canara Bank Canara Bank | 8.40% โ 11.25% | Calculate |
PNB Punjab National Bank | 8.45% โ 10.25% | Calculate |
SBI State Bank of India | 8.50% โ 9.65% | Calculate |
HDFC Bank HDFC Bank Ltd | 8.75% โ 9.65% | Calculate |
ICICI Bank ICICI Bank Ltd | 8.75% โ 9.80% | Calculate |
Axis Bank Axis Bank Ltd | 8.75% โ 13.30% | Calculate |
Kotak Mahindra Kotak Mahindra Bank | 8.75% โ 9.30% | Calculate |
IndusInd Bank IndusInd Bank Ltd | 8.75% โ 12.25% | Calculate |
IDFC First IDFC First Bank | 8.85% โ 10.50% | Calculate |
Yes Bank Yes Bank Ltd | 9.00% โ 11.50% | Calculate |
Indicative rates only. Actual rate depends on credit score, income, and bank policy.