IndusInd Bank Personal Loan EMI Calculator
Current IndusInd Bank personal loan interest rate: 10.49% p.a.. For a โน30 lakh loan at 10.49% for 20 years, EMI is โน29,931/month.
โน
โน12.57 Lโน25.05 Lโน37.52 L
%
5%12%24%
months
1y2y
Monthly EMI
โน16,249
per month
Principal
โน5.00 L
86%
Interest
โน85.0K
14.5%
Total Payable
โน5.85 L
100%
Principal 86%Interest 14.5%
Current Bank Rates โ India
Click Calculate to load a bank's rate directly into the calculator.
12 banks ยท Sorted by
Personal Loan ยท India| Bank | Rate Range (p.a.) โ | Action |
|---|---|---|
Axis Bank Axis Bank Ltd | 10.49% โ 22.00% | Calculate |
IndusInd Bank IndusInd Bank Ltd | 10.49% โ 26.00% | Calculate |
HDFC Bank HDFC Bank Ltd | 10.85% โ 24.00% | Calculate |
ICICI Bank ICICI Bank Ltd | 10.85% โ 16.00% | Calculate |
Kotak Mahindra Kotak Mahindra Bank | 10.99% โ 24.00% | Calculate |
IDFC First IDFC First Bank | 10.99% โ 23.99% | Calculate |
SBI State Bank of India | 11.15% โ 14.00% | Calculate |
PNB Punjab National Bank | 11.25% โ 16.50% | Calculate |
Yes Bank Yes Bank Ltd | 11.25% โ 21.00% | Calculate |
Union Bank Union Bank of India | 11.50% โ 15.50% | Calculate |
Bank of Baroda Bank of Baroda | 12.00% โ 16.00% | Calculate |
Canara Bank Canara Bank | 12.00% โ 14.00% | Calculate |
Indicative rates only. Actual rate depends on credit score, income, and bank policy.