Union Bank Car Loan EMI Calculator
Current Union Bank car loan interest rate: 9.3% p.a.. For a โน30 lakh loan at 9.3% for 20 years, EMI is โน27,573/month.
โน
โน25.75 Lโน50.50 Lโน75.25 L
%
5%12%24%
months
2y5y
Monthly EMI
โน16,723
per month
Principal
โน8.00 L
80%
Interest
โน2.03 L
20.3%
Total Payable
โน10.03 L
100%
Principal 80%Interest 20.3%
Current Bank Rates โ India
Click Calculate to load a bank's rate directly into the calculator.
12 banks ยท Sorted by
Car Loan ยท India| Bank | Rate Range (p.a.) โ | Action |
|---|---|---|
Kotak Mahindra Kotak Mahindra Bank | 9.00% โ 13.00% | Calculate |
ICICI Bank ICICI Bank Ltd | 9.10% โ 10.85% | Calculate |
SBI State Bank of India | 9.15% โ 10.05% | Calculate |
Bank of Baroda Bank of Baroda | 9.15% โ 11.65% | Calculate |
Axis Bank Axis Bank Ltd | 9.20% โ 11.00% | Calculate |
Canara Bank Canara Bank | 9.20% โ 11.60% | Calculate |
PNB Punjab National Bank | 9.25% โ 10.90% | Calculate |
Union Bank Union Bank of India | 9.30% โ 11.50% | Calculate |
HDFC Bank HDFC Bank Ltd | 9.40% โ 11.00% | Calculate |
IndusInd Bank IndusInd Bank Ltd | 9.40% โ 14.00% | Calculate |
IDFC First IDFC First Bank | 9.50% โ 12.00% | Calculate |
Yes Bank Yes Bank Ltd | 10.50% โ 12.50% | Calculate |
Indicative rates only. Actual rate depends on credit score, income, and bank policy.